中国科学院分子植物科学卓越创新中心2025年硕士统考生拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 百分制初试总成绩50%加权 | 复试成绩 | 复试成绩50%加权 | 拟录取总成绩 | 拟录取门类 |
1 | 李范晶 | 144305191000033 | 393 | 39.30 | 93.78 | 46.89 | 86.19 | 理学 |
2 | 王一凡 | 144305191000053 | 371 | 37.10 | 93.26 | 46.63 | 83.73 | |
3 | 戴严成 | 144305191000021 | 366 | 36.60 | 92.19 | 46.10 | 82.70 | |
4 | 俞正杰 | 144305191000026 | 373 | 37.30 | 86.52 | 43.26 | 80.56 | |
5 | 王永奇 | 144305191000006 | 353 | 35.30 | 89.89 | 44.95 | 80.25 | |
6 | 徐进京 | 144305191000065 | 363 | 36.30 | 87.22 | 43.61 | 79.91 | |
7 | 陈光泽 | 144305191000054 | 333 | 33.30 | 91.74 | 45.87 | 79.17 | |
8 | 罗丞杨 | 144305191000102 | 350 | 35.00 | 86.14 | 43.07 | 78.07 | |
9 | 洪俊宇 | 144305191000042 | 356 | 35.60 | 84.32 | 42.16 | 77.76 | |
10 | 蒋文骏 | 144305191000036 | 333 | 33.30 | 87.86 | 43.93 | 77.23 | |
11 | 陈心然 | 144305191000025 | 320 | 32.00 | 90.06 | 45.03 | 77.03 | |
12 | 何伊平 | 144305191000020 | 350 | 35.00 | 83.82 | 41.91 | 76.91 | |
13 | 吴思静 | 144305191000018 | 347 | 34.70 | 83.70 | 41.85 | 76.55 | |
14 | 常心茹 | 144305191000073 | 338 | 33.80 | 85.34 | 42.67 | 76.47 | |
15 | 陈骄洋 | 144305191000076 | 334 | 33.40 | 86.07 | 43.04 | 76.44 | |
16 | 李梦蕾 | 144305191000012 | 322 | 32.20 | 87.00 | 43.50 | 75.70 | |
17 | 曾仕宇 | 144305191000106 | 332 | 33.20 | 83.84 | 41.92 | 75.12 | |
18 | 唐晟霆 | 144305191000061 | 305 | 30.50 | 88.94 | 44.47 | 74.97 | |
19 | 刘祉仪 | 144305191000101 | 312 | 31.20 | 86.10 | 43.05 | 74.25 | |
20 | 陈暄 | 144305191000019 | 322 | 32.20 | 83.98 | 41.99 | 74.19 | |
21 | 李艺涵 | 144305191000024 | 327 | 32.70 | 82.90 | 41.45 | 74.15 | |
22 | 王朝 | 144305191000031 | 318 | 31.80 | 84.30 | 42.15 | 73.95 | |
23 | 刘思雨 | 144305191000027 | 309 | 30.90 | 85.16 | 42.58 | 73.48 | |
24 | 赵雯怡 | 144305191000083 | 320 | 32.00 | 81.32 | 40.66 | 72.66 | |
25 | 潘倩瑶 | 144305191000032 | 318 | 31.80 | 80.53 | 40.27 | 72.07 | |
26 | 刘亚鑫 | 144305191000074 | 316 | 31.60 | 78.96 | 39.48 | 71.08 | |
1 | 郭苗苗 | 144305191000113 | 387 | 38.70 | 86.52 | 43.26 | 81.96 | 工学 |
2 | 韩智浩 | 144305191000080 | 340 | 34.00 | 79.88 | 39.94 | 73.94 | |
3 | 温宇泽 | 144305191000007 | 329 | 32.90 | 81.16 | 40.58 | 73.48 | |
4 | 刘媛媛 | 144305191000116 | 299 | 29.90 | 82.10 | 41.05 | 70.95 | |
5 | 奚延泰 | 144305191000014 | 278 | 27.80 | 85.28 | 42.64 | 70.44 | |
6 | 穆洁 | 144305191000112 | 309 | 30.90 | 78.64 | 39.32 | 70.22 | |
7 | 叶洋 | 144305191000028 | 285 | 28.50 | 80.40 | 40.20 | 68.70 |
公示时间:2025年4月4日-4月10日
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。
联系人:张老师
联系电话:021-54924043
联系邮箱:hongzhang@cemps.ac.cn