中国科学院分子植物科学卓越创新中心2023年秋季博士录取名单公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 (40%) |
复试 (60%) |
总成绩 | 备注 |
| 1 | 144303119100053 | 张琰琛 | 82 | 90 | 87 | 申请考核制外招博士 |
| 2 | 144303119100072 | 何杭 | 82 | 90 | 87 | 申请考核制外招博士 |
| 3 | 144303119100041 | 连宇阳 | 82 | 89 | 86 | 申请考核制外招博士 |
| 4 | 144303119100009 | 汪敏 | 87 | 85 | 86 | 申请考核制外招博士 |
| 5 | 144303119100070 | 吴兴国 | 85 | 85 | 85 | 申请考核制外招博士 |
| 6 | 144303119100071 | 吴旺嫔 | 81 | 86 | 84 | 申请考核制外招博士 |
| 7 | 144303119100005 | 吕军清 | 79 | 87 | 84 | 申请考核制外招博士 |
| 8 | 144303119100106 | 梅果果 | 77 | 88 | 84 | 申请考核制外招博士 |
| 9 | 144303119100002 | 狄琦 | 84 | 82 | 83 | 申请考核制外招博士 |
| 10 | 144303119100015 | 王如锋 | 80 | 83 | 82 | 申请考核制外招博士 |
| 11 | 144303119100069 | 姚晓雷 | 80 | 82 | 81 | 申请考核制外招博士 |
| 12 | 144303119100008 | 刘莉成 | 80 | 82 | 81 | 申请考核制外招博士 |
| 13 | 144303119100110 | 张佳琳 | 77 | 82 | 80 | 申请考核制外招博士 |
| 14 | 144303119100056 | 周礼 | 80 | 80 | 80 | 申请考核制外招博士 |
| 15 | 144303119100011 | 唐鑫炜 | 81 | 77 | 79 | 申请考核制外招博士 |
| 16 | 144303119100043 | 马芹 | 77 | 80 | 79 | 申请考核制外招博士(华理联培) |
| 17 | 144303119100013 | 何平 | 80 | 76 | 78 | 申请考核制外招博士(华理联培) |
| 18 | 144303119100006 | 孟宪庆 | 78 | 74 | 76 | 申请考核制外招博士(同济联培) |
| 19 | 144303119100050 | 杨丙辰 | 91 | 转博 | ||
| 20 | 144303119100094 | 薛皓晨 | 90 | 转博 | ||
| 21 | 144303119100046 | 钱岚飒 | 90 | 转博 | ||
| 22 | 144303119100120 | 高杨 | 90 | 转博 | ||
| 23 | 144303119100062 | 朱娇 | 90 | 转博 | ||
| 24 | 144303119100084 | 安宁 | 90 | 转博 | ||
| 25 | 144303119100090 | 陈亚鑫 | 90 | 转博 | ||
| 26 | 144303119100049 | 刘子成 | 89 | 转博 | ||
| 27 | 144303119100029 | 袁希森 | 89 | 转博 | ||
| 28 | 144303119100017 | 李佳珺 | 89 | 转博 | ||
| 29 | 144303119100026 | 于杰 | 89 | 转博 | ||
| 30 | 144303119100112 | 江琪 | 89 | 转博 | ||
| 31 | 144303119100064 | 郝陈惠 | 89 | 转博 | ||
| 32 | 144303119100108 | 罗澜 | 88 | 转博 | ||
| 33 | 144303119100079 | 张鑫怡 | 88 | 转博 | ||
| 34 | 144303119100091 | 杨开洋 | 88 | 转博 | ||
| 35 | 144303119100078 | 李煜 | 88 | 转博 | ||
| 36 | 144303119100065 | 侯淑瑞 | 88 | 转博 | ||
| 37 | 144303119100051 | 杨景枫 | 88 | 转博 | ||
| 38 | 144303119100104 | 牛国庆 | 88 | 转博 | ||
| 39 | 144303119100085 | 蔡珉 | 87 | 转博 | ||
| 40 | 144303119100032 | 李申睿 | 87 | 转博 | ||
| 41 | 144303119100047 | 张学志 | 87 | 转博 | ||
| 42 | 144303119100036 | 朱洁薇 | 87 | 转博 | ||
| 43 | 144303119100096 | 赵靖童 | 87 | 转博 | ||
| 44 | 144303119100093 | 黄力 | 87 | 转博 | ||
| 45 | 144303119100033 | 刘睿佳 | 87 | 转博 | ||
| 46 | 144303119100031 | 贺文琪 | 87 | 转博 | ||
| 47 | 144303119100028 | 樊露雨 | 87 | 转博 | ||
| 48 | 144303119100098 | 李爽 | 87 | 转博 | ||
| 49 | 144303119100023 | 梁文杰 | 87 | 转博 | ||
| 50 | 144303119100114 | 肖梦岚 | 86 | 转博 | ||
| 51 | 144303119100097 | 徐柳根 | 86 | 转博 | ||
| 52 | 144303119100035 | 陶天然 | 86 | 转博 | ||
| 53 | 144303119100068 | 徐炜莹 | 86 | 转博 | ||
| 54 | 144303119100089 | 祝晓仙 | 86 | 转博 | ||
| 55 | 144303119100063 | 李婉麒 | 86 | 转博 | ||
| 56 | 144303119100082 | 田嬴奇 | 86 | 转博 | ||
| 57 | 144303119100024 | 陈雪峰 | 86 | 转博 | ||
| 58 | 144303119100116 | 夏洁雅 | 86 | 转博 | ||
| 59 | 144303119100080 | 熊瑶 | 85 | 转博 | ||
| 60 | 144303119100030 | 苏宏 | 85 | 转博 | ||
| 61 | 144303119100095 | 张晓睿 | 85 | 转博 | ||
| 62 | 144303119100107 | 楼宇杰 | 85 | 转博 | ||
| 63 | 144303119100022 | 于桂朝 | 85 | 转博 | ||
| 64 | 144303119100019 | 林稚颜 | 85 | 转博 | ||
| 65 | 144303119100113 | 戴雨沁 | 85 | 转博 | ||
| 66 | 144303119100087 | 郑海亮 | 85 | 转博 | ||
| 67 | 144303119100092 | 詹欣 | 85 | 转博 | ||
| 68 | 144303119100115 | 狄明慧 | 85 | 转博 | ||
| 69 | 144303119100021 | 杜博雅 | 85 | 转博 | ||
| 70 | 144303119100038 | 谭希睿 | 84 | 转博 | ||
| 71 | 144303119100101 | 冉闽媛 | 84 | 转博 | ||
| 72 | 144303119100081 | 陈金迪 | 84 | 转博 | ||
| 73 | 144303119100077 | 盛银国 | 84 | 转博 | ||
| 74 | 144303119100099 | 张帆 | 84 | 转博 | ||
| 75 | 144303119100034 | 司文瑾 | 84 | 转博 | ||
| 76 | 144303119100119 | 陈雪仪 | 84 | 转博 | ||
| 77 | 144303119100067 | 周星驰 | 83 | 转博 | ||
| 78 | 144303119100105 | 王昊楠 | 83 | 转博 | ||
| 79 | 144303119100020 | 王雨檬 | 83 | 转博 | ||
| 80 | 144303119100086 | 韩峰 | 83 | 转博 | ||
| 81 | 144303119100037 | 张懿 | 82 | 转博 | ||
| 82 | 144303119100027 | 张玉洁 | 82 | 转博 | ||
| 83 | 144303119100083 | 程奕秋 | 82 | 转博 | ||
| 84 | 144303119100118 | 汪苗 | 81 | 转博 | ||
| 85 | 144303119100111 | 王文隽 | 80 | 转博 | ||
| 86 | 144303119100121 | 张珂 | 80 | 转博 |
公示时间:2023年4月28日-5月16日
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。
联系人:张老师
联系电话:021-54924043