中国科学院分子植物科学卓越创新中心2021年秋季博士录取名单公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(40%) | 复试(60%) | 总成绩 | 备注 | |
| 1 | 144301119100084 | 温婷婷 | 268 | 93.67 | 91.94 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 2 | 144301119100008 | 陈思思 | 256 | 94.00 | 90.53 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 3 | 144301119100049 | 张通 | 254 | 90.11 | 87.93 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 4 | 144301119100152 | 徐寒宇 | 246 | 88.56 | 85.94 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 5 | 144301119100150 | 冯翌峰 | 273 | 81.56 | 85.34 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 6 | 144301119100014 | 梅萧 | 263 | 83.44 | 85.13 | 枫林园区 | 外招博士 |
| 7 | 144301119100042 | 张凯翔 | 243 | 87.22 | 84.73 | 华东理工联培 | 外招博士 |
| 8 | 144301119100053 | 代学慧 | 262 | 82.67 | 84.54 | 华东理工联培 | 外招博士 |
| 9 | 144301119100106 | 李亚丽 | 195 | 86.40 | 77.84 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 10 | 144301119100007 | 李豪杰 | 244 | 85.40 | 83.77 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 11 | 144301119100069 | 李敬 | 229 | 84.00 | 80.93 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 12 | 144301119100080 | 谢吉勇 | 187 | 85.00 | 75.93 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 13 | 144301119100088 | 赵才德 | 243 | 87.40 | 84.84 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 14 | 144301119100091 | 张思楠 | 261 | 67.80 | 75.48 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 15 | 144301119100098 | 余定天 | 213 | 85.00 | 79.40 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 16 | 144301119100157 | 王理烁 | 245 | 83.00 | 82.47 | 辰山园区 | 外招博士 |
| 17 | 144301119100132 | 方孙贞合 | 89.66 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 18 | 144301119100130 | 郭浩然 | 88.56 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 19 | 144301119100135 | 初洁 | 87.87 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 20 | 144301119100140 | 朱一栋 | 87.86 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 21 | 144301119100116 | 曹英杰 | 88.54 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 22 | 144301119100028 | 王卓 | 87.60 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 23 | 144301119100154 | 叶怡婷 | 87.21 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 24 | 144301119100035 | 易娟 | 86.81 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 25 | 144301119100133 | 黄嘉发 | 86.91 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 26 | 144301119100032 | 朱美君 | 86.57 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 27 | 144301119100131 | 齐子艾 | 85.81 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 28 | 144301119100029 | 周恩百 | 83.66 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 29 | 144301119100126 | 刘楚彬 | 88.76 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 30 | 144301119100024 | 李波 | 88.19 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 31 | 144301119100137 | 陈瑜 | 87.43 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 32 | 144301119100117 | 王月 | 86.81 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 33 | 144301119100119 | 侯立攀 | 85.79 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 34 | 144301119100025 | 毛林雄 | 85.94 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 35 | 144301119100153 | 成红颖 | 86.17 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 36 | 144301119100118 | 李慧 | 85.84 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 37 | 144301119100034 | 张露瑶 | 84.73 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 38 | 144301119100036 | 晋雪琪 | 84.69 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 39 | 144301119100128 | 崔凯旋 | 83.76 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 40 | 144301119100115 | 张金羽 | 83.54 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 41 | 144301119100136 | 张露怡 | 89.40 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 42 | 144301119100123 | 穆晓瑞 | 88.97 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 43 | 144301119100125 | 朱舟 | 88.72 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 44 | 144301119100026 | 郝国栋 | 88.45 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 45 | 144301119100033 | 曾泽贤 | 87.90 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 46 | 144301119100027 | 阮怡婷 | 87.27 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 47 | 144301119100120 | 顾泽玮 | 87.22 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 48 | 144301119100121 | 牟祚民 | 85.55 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 49 | 144301119100021 | 焦玉伟 | 84.00 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 50 | 144301119100030 | 李涵 | 84.02 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 51 | 144301119100134 | 王桨 | 83.13 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 52 | 144301119100059 | 席华超 | 86.45 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 53 | 144301119100060 | 杨思琪 | 86.23 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 54 | 144301119100058 | 张琪 | 83.27 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 55 | 144301119100056 | 谷战西 | 80.33 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 56 | 144301119100061 | 冯占广 | 78.50 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 57 | 144301119100055 | 时晗 | 78.45 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 58 | 144301119100046 | 寇宗庆 | 90.22 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 59 | 144301119100044 | 陶之欢 | 90.10 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 60 | 144301119100171 | 闫紫微 | 89.20 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 61 | 144301119100139 | 刘治军 | 82.42 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 62 | 144301119100122 | 程露 | 82.21 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 63 | 144301119100031 | 许康华 | 80.20 | 枫林园区 | 转博 | ||
| 64 | 144301119100038 | 李国军 | 78.38 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 65 | 144301119100039 | 袁仙平 | 79.08 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 66 | 144301119100110 | 游银 | 76.15 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 67 | 144301119100112 | 孔大莉 | 78.92 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 68 | 144301119100124 | 王宏智 | 80.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 69 | 144301119100129 | 李智慧 | 77.85 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 70 | 144301119100138 | 戎俊杰 | 81.54 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 71 | 144301119100141 | 武健 | 76.77 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 72 | 144301119100142 | 赵宇航 | 77.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 73 | 144301119100143 | 王肖肖 | 78.00 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 74 | 144301119100145 | 魏祥 | 78.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 75 | 144301119100146 | 赵亚楠 | 78.15 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 76 | 144301119100147 | 韩沛津 | 77.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 77 | 144301119100148 | 李重阳 | 81.00 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 78 | 144301119100149 | 姚琦 | 83.31 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 79 | 144301119100166 | 戴天 | 77.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 80 | 144301119100168 | 孟卓玲 | 80.54 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 81 | 144301119100169 | 张妍 | 79.69 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 82 | 144301119100172 | 郑帅 | 79.46 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 83 | 144301119100173 | 高文澜 | 77.54 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 84 | 144301119100176 | 李梦爽 | 78.15 | 辰山园区 | 转博 | ||
| 85 | 144301119100177 | 伍晓轩 | 83.23 | 辰山园区 | 转博 | ||
公示时间:2021年4月27日-5月12日
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系
联系电话:021-54924043
联系人:黄老师