2021年分子植物卓越中心统考硕士拟录取名单公示

 
序号 考生编号 姓名 性别 初试成绩 复试成绩 总成绩(复试占60%) 录取类型 备注
1 144301191000046 袁希森 385 90.32  84.99 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
2 144301191000085 于桂朝 378 90.52  84.55 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
3 144301191000001 林稚颜 359 90.02 82.73 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
4 144301191000009 胡文俊 336 90.92 81.43 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
5 144301191000010 韩峰 360 86.80 80.88 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
6 144301191000074 杨开洋 333 87.98 79.43 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
7 144301191000079 田嬴奇 328 85.32 77.43 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
8 144301191000002 杜博雅 309 81.02 73.33 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
9 144301191000020 张晓睿 379 91.10 84.98 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
10 144301191000066 李佳珺 359 92.67 84.32 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
11 144301191000059 苏宏 372 88.03 82.58 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
12 144301191000080 赵靖童 357 89.08 82.01 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
13 144301191000055 黄力 334 89.43 80.38 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
14 144301191000045 盛银国 329 87.17 78.62 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
15 144301191000013 王雨檬 317 87.20 77.68 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
16 144301191000003 牛国庆 307 88.15 77.45 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
17 144301191000011 梁文杰 322 83.84 76.06 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
18 144301191000041 陈金迪 328 81.28 75.01 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
19 144301191000062 张学志 331 86.80 78.56 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
20 144301191000053 刘子成 345 85.68 79.01 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
21 144301191000063 周珊珊 317 79.96 73.34 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
22 144301191000052 杨景枫 306 76.58 70.43 学术型 枫林园区(植物生理生态研究所)
23 144301191000072 赵苑秀 276 81.28 70.85 专业型 枫林园区(植物生理生态研究所)
24 144301191000033 黄裕铠 294 76.38 69.35 专业型 枫林园区(植物生理生态研究所)
25 144301191000087 刘旭娇 383 82.90  80.38  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
26 144301191000075 邓孟磊 368 82.40  78.88  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
27 144301191000035 徐柳根 331 74.90  71.42  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
28 144301191000021 程奕秋 323 71.50  68.74  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
29 144301191000068 陈雪峰 302 72.00  67.36  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
30 144301191000015 李婧 292 77.30  69.74  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
31 144301191000040 祝晓仙 382 86.40  82.40  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
32 144301191000043 朱元昊 360 84.07  79.24  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
33 144301191000039 张晓婕 354 86.87  80.44  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
34 144301191000031 夏洁雅 338 79.73  74.88  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
35 144301191000024 李申睿 320 87.27  77.96  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
36 144301191000089 詹欣 301 87.20  76.40  学术型 辰山园区(植物逆境生物学研究中心)
                 
根据上级招生部门招生管理规定,现对中心2021级统考生拟录取名单予以公示,公示时间:2021年4月7日-4月20日        
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。           
联系电话:021-54924043              
联系人:黄老师