2021年分子植物卓越中心外招博士申请-考核制导师名单
| 序号 | 专业 | 导师 | 园区 | 招生计划 |
| 1 | 遗传学 | 唐威华 | 枫林园区(植生所) | 约5个 |
| 2 | 遗传学 | 龚继明 | 枫林园区(植生所) | |
| 3 | 遗传学 | 谢芳 | 枫林园区(植生所) | |
| 4 | 遗传学 | 陈晓亚 | 枫林园区(植生所) | |
| 5 | 植物学 | 肖晗 | 枫林园区(植生所) | |
| 6 | 植物学 | 万里 | 枫林园区(植生所) | |
| 7 | 植物学 | EvangelosTatsis | 枫林园区(植生所) | |
| 8 | 植物学 | 王鹏 | 枫林园区(植生所) | |
| 9 | 植物学 | 王永飞 | 枫林园区(植生所) | |
| 10 | 植物学 | 文啟光 | 枫林园区(植生所) | |
| 11 | 植物学 | 朱新广 | 枫林园区(植生所) | |
| 12 | 细胞生物学 | 凌祺桦 | 枫林园区(植生所) | |
| 13 | 细胞生物学 | 周峰 | 枫林园区(植生所) | |
| 14 | 微生物学 | 李轩 | 枫林园区(植生所) | |
| 15 | 微生物学 | 王勇 | 枫林园区(植生所) | |
| 16 | 微生物学 | 杨晟 | 枫林园区(植生所) | |
| 17 | 微生物学 | 张余 | 枫林园区(植生所) | |
| 18 | 微生物学 | 周志华 | 枫林园区(植生所) | |
| 19 | 动物学 | 王四宝 | 枫林园区(植生所) | |
| 20 | 动物学 | 詹帅 | 枫林园区(植生所) | |
| 21 | 动物学 | 凌尔军 | 枫林园区(植生所) | |
| 22 | 生物化学与分子生物学 | 毛颖波 | 枫林园区(植生所) | |
| 23 | 遗传学 | 朱健康 | 辰山园区(植物逆境中心) | 约9个 |
| 24 | 遗传学 | 黄朝锋 | 辰山园区(植物逆境中心) | |
| 25 | 遗传学 | 郎曌博 | 辰山园区(植物逆境中心) | |
| 26 | 遗传学 | 赵春钊 | 辰山园区(植物逆境中心) | |
| 27 | 生物化学与分子生物学 | 王鹏程 | 辰山园区(植物逆境中心) | |
| 28 | 生物化学与分子生物学 | 张蘅 | 辰山园区(植物逆境中心) | |
| 29 | 植物学 | 赵杨 | 辰山园区(植物逆境中心) |
注:排名不分先后
新增招生导师:植物学 辛秀芳 枫林园区(植生所)
遗传学 张一婧 枫林园区(植生所)